| ARS MILANO | Su | Tr | Ae | Op | Se | Me | Ga | Totale | Media |
| Trevisan Ambra | 7 | 5 | 17 | 9 | 38 | 9,50 | |||
| Sartori Alessia | 6 | 6 | 10 | 10 | 32 | 8,00 | |||
| Marini Emanuela | 17 | 10 | 1 | 28 | 9,33 | ||||
| Pellegata Francesca | 4 | 6 | 10 | 7 | 27 | 6,75 | |||
| Pellegrino Roberta | 14 | 2 | 16 | 8,00 | |||||
| Pizzi Anna Elettra | 0 | 4 | 6 | 5 | 15 | 3,75 | |||
| Peterson Anneli | 4 | 1 | 6 | 2 | 13 | 3,25 | |||
| Giroletti Valentina | 3 | 9 | 12 | 6,00 | |||||
| Marcolin Chiara | 2 | 6 | 2 | 10 | 3,33 | ||||
| Sicouri Silvia | 0 | 2 | 2 | 1,00 | |||||
| Saltini Olanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Biancardi Elena | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Fuggetta Elena | ne | ||||||||
| Pistorello Giulia | ne | ||||||||
| PUNTI FATTI | 43 | 42 | 70 | 65 | 66 | 38 | 47 | 371 | 53,00 |
| PUNTI SUBITI | 60 | 53 | 50 | 69 | 48 | 59 | 53 | 392 | 56,00 |
| WBA ARESE | Tr | Se | Ar | Su | Id | Cp | Bs | Totale | Media |
| Conconi Francesca | 3 | 12 | 10 | 25 | 9 | 59 | 11,80 | ||
| Locatelli Morena | 12 | 4 | 12 | 9 | 5 | 42 | 8,40 | ||
| Tavolo Letizia | 5 | 14 | 7 | 7 | 5 | 38 | 7,60 | ||
| Anzisi Sandra | 0 | 2 | 10 | 15 | 8 | 35 | 7,00 | ||
| Galli Marica | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 19 | 3,80 | ||
| Calcagno Stefania | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 17 | 3,40 | ||
| Tovagliari Valeria | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1,60 | ||
| Antonioli Arianna | 2 | 0 | 6 | 8 | 2,67 | ||||
| Palamara Martina | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,20 | ||
| Porro Jennifer | 4 | 0 | 4 | 2,00 | |||||
| Paleari Giulia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,60 | ||
| PUNTI FATTI | 32 | 45 | 50 | 65 | 45 | 54 | 55 | 346 | 49,43 |
| PUNTI SUBITI | 64 | 52 | 70 | 78 | 63 | 66 | 88 | 481 | 68,71 |
| F. BAGNOLO | Cp | Mn | Bs | Se | Me | Gi | Id | Totale | Media |
| Ugo Linda | 30 | 12 | 10 | 23 | 12 | 13 | 100 | 16,67 | |
| Ruzicic Sanya | 19 | 7 | 18 | 10 | 54 | 13,50 | |||
| Castellini Sara | 1 | 6 | 9 | 2 | 13 | 3 | 34 | 5,67 | |
| Montini Maria Pia | 11 | 11 | 4 | 26 | 8,67 | ||||
| Tosi Laura | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 19 | 3,80 | ||
| Adami Alice | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2,50 | |||
| Boninsegna Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1,50 | |
| Guizzo Lucy | 0 | 0 | ne | 4 | 4 | 0 | 8 | 1,60 | |
| Landi Alice | 1 | 7 | 8 | 4,00 | |||||
| Calzoni Barbara | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1,00 | |
| Rubetti Marina | 0 | 5 | 5 | 2,50 | |||||
| Palladino Silvia | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1,00 | |||
| Casarini Elena | ne | ne | 4 | ne | 4 | 4,00 | |||
| Prandelli Debora | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| PUNTI FATTI | 53 | 47 | 55 | 49 | 46 | 37 | 46 | 333 | 47,57 |
| PUNTI SUBITI | 49 | 36 | 61 | 53 | 54 | 65 | 42 | 360 | 51,43 |
| BRIXIA BRESCIA | Se | Me | Fb | Id | Gi | Tr | Ae | Totale | Media |
| Pasolini Arianna | 8 | 10 | 13 | 16 | 4 | 4 | 55 | 9,17 | |
| Lani Paola | 11 | 6 | 3 | 12 | 12 | 11 | 55 | 9,17 | |
| Vida Tiziana | 12 | 6 | 11 | 8 | 15 | 1 | 53 | 8,83 | |
| Pavanello Anna | 4 | 8 | 9 | 11 | 12 | 6 | 50 | 8,33 | |
| Laudani Francesca | 7 | 12 | 10 | 8 | 6 | 43 | 8,60 | ||
| Dallapiccola Elena | 0 | 8 | 8 | 5 | 2 | 7 | 30 | 5,00 | |
| Zonda Giulia | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 27 | 4,50 | |
| Caserta Alba | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3,33 | |
| Pietta Valentina | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2,17 | |
| Leonardi Ilaria | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2,00 | ||
| Rosa Cristina | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Carpina Michela | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| PUNTI FATTI | 55 | 62 | 61 | 71 | 50 | 57 | 88 | 444 | 63,43 |
| PUNTI SUBITI | 47 | 34 | 55 | 59 | 71 | 60 | 55 | 381 | 54,43 |
| CAVALLINO P. | Fb | Id | Op | Sg | Ga | Ae | Se | Totale | Media |
| Brambilla Alice | 19 | 9 | 12 | 18 | 4 | 14 | 8 | 84 | 12,00 |
| Lindmark Pernille | 9 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 12 | 62 | 8,86 |
| Dalessandro Elisa | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 15 | 14 | 57 | 8,14 |
| Giunta Alessia | 0 | 15 | 7 | 2 | 11 | 3 | 16 | 54 | 7,71 |
| Danesi Martina | 9 | 2 | 12 | 11 | 9 | 4 | 7 | 54 | 7,71 |
| Terraciano Valentina | 6 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5,43 |
| Graziani Greta | 0 | 9 | 9 | 4,50 | |||||
| Quaroni Giulia | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1,17 | |
| Sommacal Martina | ne | ne | 0 | 0 | ne | 2 | 2 | 4 | 1,00 |
| Ramunni Giulia | 0 | ne | 0 | ne | 2 | 2 | 4 | 1,00 | |
| Tandoi Camilla | 2 | 2 | 2,00 | ||||||
| Pituccio Giorgia | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||
| Pituccio Federica | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Corsini Gaia | ne | ||||||||
| PUNTI FATTI | 49 | 56 | 48 | 56 | 33 | 66 | 67 | 375 | 53,57 |
| PUNTI SUBITI | 53 | 49 | 45 | 58 | 37 | 54 | 26 | 322 | 46,00 |
| GARBAGNATE | Op | Gi | Sg | Tr | Cp | Su | Ar | Totale | Media |
| Aramini Sara | 15 | 13 | 12 | 8 | 14 | 4 | 66 | 11,00 | |
| De Teffè Bianca | 14 | 9 | 14 | 9 | 2 | 13 | 61 | 10,17 | |
| Broggio Jasmine | 1 | 17 | 7 | 10 | 6 | 3 | 44 | 7,33 | |
| Vezzù Valentina | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 30 | 6,00 | ||
| Ridolfi Federica | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 26 | 4,33 | |
| Del Pero Marta | 9 | 4 | 6 | 19 | 6,33 | ||||
| Serra Lucille | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2,67 | |
| Carugati Susanna | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 14 | 2,80 | ||
| Selmi Valeria | 0 | 10 | 10 | 5,00 | |||||
| Marchetti Eleonora | 6 | ne | 6 | 6,00 | |||||
| Lavizzari Simona | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,50 | |||
| Fassino Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Marchesi Anna Alice | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||
| PUNTI FATTI | 46 | 52 | 55 | 50 | 37 | 54 | 53 | 347 | 49,57 |
| PUNTI SUBITI | 48 | 61 | 50 | 57 | 33 | 60 | 47 | 356 | 50,86 |
| GIUSSANO | Mn | Ga | Su | Me | Bs | Fb | Op | Totale | Media |
| Gaverini Elena | 6 | 5 | 15 | 23 | 17 | 6 | 10 | 82 | 11,71 |
| Ceppi Marta | 8 | 13 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 73 | 10,43 |
| Farinello Laura | 22 | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 11 | 73 | 10,43 |
| Gatti Bergamaschi angela | 10 | 6 | 7 | 12 | 13 | 5 | 14 | 67 | 9,57 |
| Mandonico Stefania | 25 | 4 | 9 | 11 | 6 | 6 | 61 | 10,17 | |
| Molteni Chiara | 8 | 8 | 10 | 2 | 16 | 3 | 8 | 55 | 7,86 |
| Marchesi Elena | 3 | 5 | 12 | 2 | 0 | 11 | 5 | 38 | 5,43 |
| Canovi Daniela | 2 | ne | 2 | 6 | 1 | 13 | 0 | 24 | 4,00 |
| Resnati Fabrizia | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 24 | 4,00 | |
| Colombo Elisa | 2 | 0 | 11 | 13 | 4,33 | ||||
| Mottadelli Stefania | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1,20 | ||
| Libralato Silvia | 5 | 5 | 5,00 | ||||||
| PUNTI FATTI | 90 | 61 | 87 | 74 | 71 | 65 | 73 | 521 | 74,43 |
| PUNTI SUBITI | 49 | 52 | 74 | 32 | 50 | 37 | 41 | 335 | 47,86 |
| IDEA SPORT | Me | Cp | Tr | Bs | Ae | Se | Fb | Totale | Media |
| Carta Giada | 12 | 13 | 14 | 10 | 13 | 62 | 12,40 | ||
| Gariboldi Eleonora | 10 | 6 | 6 | 12 | 16 | 50 | 10,00 | ||
| Biancardi Manuela | 0 | 5 | 11 | 8 | 8 | 32 | 6,40 | ||
| Boscolo Elisa | 2 | 2 | 12 | 14 | 0 | 30 | 6,00 | ||
| Macchini Federica | 4 | 6 | 4 | 14 | 28 | 7,00 | |||
| Beretta Elisa | 13 | 9 | 0 | 22 | 7,33 | ||||
| Verri Debra | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 16 | 3,20 | ||
| Dall'olio Eleonora | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | 3,50 | |||
| Denova Manuela | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2,40 | ||
| Brenna Sara | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2,00 | |||
| Porta Martina | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Bucci Marta Beatrice | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Bighè Marta | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| PUNTI FATTI | 54 | 49 | 49 | 59 | 63 | 57 | 42 | 373 | 53,29 |
| PUNTI SUBITI | 57 | 56 | 59 | 71 | 45 | 54 | 46 | 388 | 55,43 |
| MELZO | Id | Bs | Se | Gi | Fb | Ar | Sg | Totale | Media |
| Acerbi Sabrina | 8 | 10 | 9 | 19 | 9 | 55 | 11,00 | ||
| Galbiati Cristina | 9 | 4 | 3 | 7 | 10 | 11 | 44 | 7,33 | |
| Bonfanti Chiara | 16 | 8 | 10 | 2 | 3 | 4 | 43 | 7,17 | |
| Marchesini Sara | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 34 | 4,86 |
| Bartoloni Paola | 10 | 6 | 16 | 32 | 10,67 | ||||
| Sardi Serena | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 26 | 3,71 |
| Manzoni Roberta | 5 | 1 | 7 | 0 | 6 | 4 | 2 | 25 | 3,57 |
| Baffelli Daniela | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 17 | 2,43 |
| Maccapanni Laura | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 2,29 |
| Fugatti Ambra | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 15 | 3,00 | ||
| Ronzoni Giulia | 11 | 0 | 11 | 5,50 | |||||
| Tacchini Valentina | 2 | 5 | 0 | 7 | 2,33 | ||||
| Cavenago Sara | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1,50 | |||
| Urciuoli Caterina | 2 | 2 | 2,00 | ||||||
| PUNTI FATTI | 57 | 34 | 52 | 32 | 54 | 59 | 45 | 333 | 47,57 |
| PUNTI SUBITI | 54 | 62 | 42 | 74 | 46 | 38 | 43 | 359 | 51,29 |
| OPSA BRESSO | Ga | Su | Cp | Ar | Tr | Sg | Gi | Totale | Media |
| Mascaretti Eleonora | 16 | 7 | 8 | 18 | 12 | 14 | 75 | 12,50 | |
| Niscosi Gloria | 6 | 12 | 10 | 12 | 5 | 5 | 11 | 61 | 8,71 |
| Fiascaris Giulia | 4 | 8 | 1 | 13 | 0 | 18 | 9 | 53 | 7,57 |
| Talente Miriana | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 14 | 4 | 45 | 6,43 |
| Boschetti Valentina | 2 | 8 | 7 | 20 | 0 | 3 | 40 | 6,67 | |
| Ceretti Marta | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 10 | 29 | 4,14 |
| Strada Elisabetta | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 19 | 2,71 |
| Parravicini Silvia | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2,00 |
| Mapelli Silvia | 6 | 4 | 0 | 4 | 14 | 3,50 | |||
| Pozzobon Chiara | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 2,00 | |
| Malpighi Deborah | 8 | 2 | 0 | 10 | 3,33 | ||||
| Ferrario Monica | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Duca Francesca | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| PUNTI FATTI | 48 | 67 | 45 | 69 | 39 | 63 | 41 | 372 | 53,14 |
| PUNTI SUBITI | 46 | 56 | 48 | 65 | 69 | 54 | 73 | 411 | 58,71 |
| S. GIORGIO MN | Gi | Fb | Ga | Cp | Su | Op | Me | Totale | Media |
| Frasca Enrica | 8 | 9 | 15 | 15 | 9 | 17 | 14 | 87 | 12,43 |
| Molinari Isabella | 3 | 8 | 4 | 7 | 14 | 4 | 6 | 46 | 6,57 |
| Cantoni Francesca | 9 | 2 | 9 | 6 | 6 | 9 | 41 | 6,83 | |
| Scandola Alice | 0 | 0 | 4 | 16 | 5 | 4 | 0 | 29 | 4,14 |
| Russo Marika | 3 | 11 | 14 | 28 | 9,33 | ||||
| Aldi Chiara | 11 | 9 | 7 | 27 | 9,00 | ||||
| Bertasi Silvia | 8 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 23 | 3,83 | |
| Bonazzi Elena | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 13 | 2,60 | ||
| Bianchini Alice | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2,00 | |
| Marchetti Anna | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 12 | 2,00 | |
| Bernardelli Giulia | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,00 |
| Bonomi Annachiara | 5 | 5 | 5,00 | ||||||
| Ascari Federica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,67 | ||||
| Mambrini Federica | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Maselli Ilaria | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| PUNTI FATTI | 49 | 36 | 50 | 58 | 42 | 54 | 43 | 332 | 47,43 |
| PUNTI SUBITI | 90 | 47 | 55 | 56 | 57 | 63 | 45 | 413 | 59,00 |
| GAMMA SEGRATE | Bs | Ae | Me | Fb | Ar | Id | Cp | Totale | Media |
| Caprino Maria Francesca | 18 | 21 | 5 | 15 | 59 | 14,75 | |||
| Botton Stefania | 7 | 2 | 12 | 9 | 30 | 7,50 | |||
| Di Ponzio Loredana | 2 | 6 | 7 | 13 | 28 | 7,00 | |||
| Rongone Federica | 11 | 6 | 1 | 3 | 21 | 5,25 | |||
| Maragucci Marzia | 5 | 5 | 4 | 7 | 21 | 5,25 | |||
| Giacomella Giada | 0 | 8 | 10 | 0 | 18 | 4,50 | |||
| Vanzini Chiara | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | 3,25 | |||
| Avanti Valentina | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1,00 | |||
| Lucchese Tonia Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Mari Alessandra | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Biazzi Stefania | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| Longoni Sara | ne | ||||||||
| PUNTI FATTI | 47 | 52 | 42 | 53 | 48 | 54 | 26 | 322 | 46,00 |
| PUNTI SUBITI | 55 | 45 | 52 | 49 | 66 | 57 | 67 | 391 | 55,86 |
| SUSTINENTE | Ar | Op | Gi | Ae | Sg | Ga | Tr | Totale | Media |
| Tardiani Beatrice | 16 | 14 | 24 | 19 | 12 | 10 | 6 | 101 | 14,43 |
| Bernardoni Ilaria | 17 | 8 | 21 | 29 | 22 | 97 | 19,40 | ||
| Piccina Isabella | 1 | 13 | 15 | 16 | 3 | 11 | 19 | 78 | 11,14 |
| Canossa Sofia | 10 | 8 | 9 | 15 | 5 | 1 | 0 | 48 | 6,86 |
| Morselli Enrica | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 47 | 6,71 |
| Facciolo Anna | 0 | 9 | 4 | 11 | 7 | 0 | 1 | 32 | 4,57 |
| Molinari Cinzia | 2 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3,83 | |
| Bonfante Ludovica | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1,50 | |
| Pecorari Noemi | 2 | ne | ne | ne | 0 | ne | ne | 2 | 1,00 |
| Ponchini Martina | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||
| Squassabbia Annica | ne | ne | ne | ne | ne | ||||
| Bonfante Rachele | ne | ne | |||||||
| PUNTI FATTI | 60 | 56 | 74 | 78 | 57 | 60 | 56 | 441 | 63,00 |
| PUNTI SUBITI | 43 | 67 | 87 | 65 | 42 | 54 | 65 | 423 | 60,43 |
| TRESCORE BALN. | Ae | Ar | Id | Ga | Op | Bs | Su | Totale | Media |
| Leidi Aurora | 8 | 19 | 14 | 8 | 12 | 22 | 19 | 102 | 14,57 |
| Bassani Sara | 9 | 4 | 10 | 14 | 17 | 2 | 4 | 60 | 8,57 |
| Angulo Maura Karen | 7 | 12 | 3 | 5 | 10 | 7 | 4 | 48 | 6,86 |
| Zilioli Simona | 6 | 1 | 4 | 10 | 2 | 20 | 43 | 7,17 | |
| Moro Sara | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 35 | 5,83 | |
| Gritti Roberta | 10 | 3 | 6 | 5 | 9 | 33 | 6,60 | ||
| Martinellli Daniela | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 30 | 5,00 | |
| Ferri Annalisa | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 24 | 4,00 | |
| Mignani Elena | 8 | 3 | 4 | 3 | 18 | 4,50 | |||
| Carobbio Marta | 7 | 5 | 0 | 12 | 4,00 | ||||
| Duraccio Gaia | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2,50 | |||
| Stancheris Anna | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2,25 | |||
| Cassader Silvia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,67 | ||||
| Domenghini Noemi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| PUNTI FATTI | 64 | 53 | 59 | 57 | 69 | 60 | 65 | 427 | 61,00 |
| PUNTI SUBITI | 32 | 42 | 49 | 50 | 39 | 57 | 56 | 325 | 46,43 |
lunedì 12 dicembre 2011
Marcatrici per squadra Serie C Lombarda - Girone A
Iscriviti a:
Commenti (Atom)