lunedì 12 dicembre 2011

Classifica Marcatrici Serie C - A Media


Giocatrice Sq. 1 2 3 4 5 6 7 Totale Media
De Fiori Chiara COR 16 12 40 20 20 18   126 21,00
Bernardoni Ilaria SUS 17     8 21 29 22 97 19,40
Bossi Carolina CUC 6 21 25 19 18   25 114 19,00
Codecà Biancamaria VIG   18 18 6 33 18 16 109 18,17
Ugo Linda BAG 30 12 10 23 12 13 24 124 17,71
Catella Chiara MAL 10 13 19 9 21 21 23 116 16,57
Rossi Chiara MAR 22 4 30 14   8   78 15,60
Caprino Maria Francesca SEG 18 21 5 15       59 14,75
Leidi Aurora TRE 8 19 14 8 12 22 19 102 14,57
Tardiani Beatrice SUS 16 14 24 19 12 10 6 101 14,43
Menapace Eleonora CAN 11 20 17 12 4 18 13 95 13,57
Pozzi Cristina MAR 11 6 20 11 14 16 17 95 13,57
Ruzicic Sanya BAG 19 7 18 10       54 13,50
Lanfredi Margot FIN 11 12 15 4 20 16 16 94 13,43
Casagrande Lydia MAR 10 21 6   9 15 15 76 12,67
Montuori Caterina VAR 18 20 12 13 18 6 1 88 12,57
Vanoni Raffaella VER 7 14 10 13 15 25 4 88 12,57
Mascaretti Eleonora OPS 16 7 8 18 12 14   75 12,50
Frasca Enrica SGI 8 9 15 15 9 17 14 87 12,43
Pelosi Eleonora VAR 10 4 15 20 9 20 9 87 12,43
Lovato Veronica VAR 9 19 3 13 19 12 12 87 12,43
Salzillo Michela BUS 12 9 10 19 11     61 12,20
Brambilla Alice CAV 19 9 12 18 4 14 8 84 12,00
Gaverini Elena GIU 6 5 15 23 17 6 10 82 11,71
Carta Giada IDE 12 13 14 10 13   8 70 11,67
Zaffaroni Ilaria ARD 15 17 15 13 8 2   70 11,67
Ponchiroli Vera CAN 8 17 8 12 6 16 13 80 11,43
Scalvini Federica VIG 17 10 6 7 10 18 12 80 11,43
De Bernardi Valentina CER 5 11 13 14 13 14 9 79 11,29
Piccina Isabella SUS 1 13 15 16 3 11 19 78 11,14
Conconi Francesca ARE 3 12 10 25 9 9 9 77 11,00
Aramini Sara GAR 15 13 12 8 14 4   66 11,00
Acerbi Sabrina MEL     8 10 9 19 9 55 11,00
Dell'Acqua Marta CER 12 8 13 9 5 20 10 77 11,00
Pasolini Arianna BRE 8 10 13 16 4 4 19 74 10,57
Falasco Cristina GAV 12 8 13 12 10 10 9 74 10,57
Ceppi Marta GIU 8 13 8 10 12 12 10 73 10,43
Farinello Laura GIU 22 10 12 8 6 4 11 73 10,43
Tavolo Letizia ARE 5 14 7 7 5 16 18 72 10,29
Cavaleri Alessia LEG 3 14 12 4 5 13 21 72 10,29
De Teffè Bianca GAR 14 9 14 9 2 13   61 10,17
Mandonico Stefania GIU 25 4 9 11 6 6   61 10,17
Balzarotti Silvia MAR 12 8 2 18 8 13   61 10,17
Gatti Stefania CAN 8 5 10 18 12 11 6 70 10,00
Galli Laura VER 5 20 8 12 3 11 11 70 10,00

Nessun commento:

Posta un commento