| ARS MILANO | Su | Tr | Ae | Op | Se | Totale | Media |
| Trevisan Ambra | 7 | 5 | 17 | 29 | 9,67 | ||
| Marini Emanuela | 17 | 10 | 27 | 13,50 | |||
| Sartori Alessia | 6 | 6 | 10 | 22 | 7,33 | ||
| Pellegata Francesca | 4 | 6 | 10 | 20 | 6,67 | ||
| Pellegrino Roberta | 14 | 14 | 14,00 | ||||
| Giroletti Valentina | 3 | 9 | 12 | 6,00 | |||
| Peterson Anneli | 4 | 1 | 6 | 11 | 3,67 | ||
| Pizzi Anna Elettra | 0 | 4 | 6 | 10 | 3,33 | ||
| Marcolin Chiara | 2 | 6 | 8 | 4,00 | |||
| Sicouri Silvia | 0 | 2 | 2 | 1,00 | |||
| Saltini Olanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Biancardi Elena | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Fuggetta Elena | ne | ||||||
| Pistorello Giulia | ne | ||||||
| PUNTI FATTI | 43 | 42 | 70 | 65 | 66 | 286 | 57,20 |
| PUNTI SUBITI | 60 | 53 | 50 | 69 | 48 | 280 | 56,00 |
| WBA ARESE | Tr | Se | Ar | Su | Id | Totale | Media |
| Conconi Francesca | 3 | 12 | 10 | 25 | 50 | 12,50 | |
| Locatelli Morena | 12 | 4 | 12 | 9 | 5 | 42 | 8,40 |
| Tavolo Letizia | 5 | 14 | 7 | 7 | 5 | 38 | 7,60 |
| Anzisi Sandra | 0 | 2 | 10 | 15 | 27 | 6,75 | |
| Galli Marica | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 19 | 3,80 |
| Calcagno Stefania | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 17 | 3,40 |
| Tovagliari Valeria | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1,60 |
| Antonioli Arianna | 2 | 0 | 6 | 8 | 2,67 | ||
| Palamara Martina | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1,50 | |
| Porro Jennifer | 4 | 0 | 4 | 2,00 | |||
| Paleari Giulia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,75 | |
| PUNTI FATTI | 32 | 45 | 50 | 65 | 45 | 237 | 47,40 |
| PUNTI SUBITI | 64 | 52 | 70 | 78 | 63 | 327 | 65,40 |
| F. BAGNOLO | Cp | Mn | Bs | Se | Me | Totale | Media |
| Ugo Linda | 30 | 12 | 10 | 23 | 12 | 87 | 17,40 |
| Ruzicic Sanya | 19 | 7 | 18 | 10 | 54 | 13,50 | |
| Castellini Sara | 1 | 6 | 9 | 2 | 13 | 31 | 6,20 |
| Montini Maria Pia | 11 | 11 | 4 | 26 | 8,67 | ||
| Tosi Laura | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 19 | 3,80 |
| Adami Alice | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2,50 | |
| Guizzo Lucy | 0 | 0 | ne | 4 | 4 | 8 | 2,00 |
| Palladino Silvia | 2 | 0 | 2 | 4 | 1,33 | ||
| Calzoni Barbara | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0,80 |
| Casarini Elena | ne | ne | 4 | 4 | 4,00 | ||
| Boninsegna Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,40 |
| Landi Alice | 1 | 1 | 1,00 | ||||
| Rubetti Marina | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| PUNTI FATTI | 53 | 47 | 55 | 49 | 46 | 250 | 50,00 |
| PUNTI SUBITI | 49 | 36 | 61 | 53 | 54 | 253 | 50,60 |
| BRIXIA BRESCIA | Se | Me | Fb | Id | Gi | Totale | Media |
| Pasolini Arianna | 8 | 10 | 13 | 16 | 4 | 51 | 10,20 |
| Vida Tiziana | 12 | 6 | 11 | 8 | 15 | 52 | 10,40 |
| Laudani Francesca | 7 | 12 | 10 | 8 | 37 | 9,25 | |
| Pavanello Anna | 4 | 8 | 9 | 11 | 12 | 44 | 8,80 |
| Lani Paola | 11 | 6 | 3 | 12 | 12 | 44 | 8,80 |
| Dallapiccola Elena | 0 | 8 | 8 | 5 | 2 | 23 | 4,60 |
| Caserta Alba | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 19 | 3,80 |
| Zonda Giulia | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 16 | 3,20 |
| Pietta Valentina | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,40 |
| Leonardi Ilaria | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1,50 | |
| Rosa Cristina | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Carpina Michela | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| PUNTI FATTI | 55 | 62 | 61 | 71 | 50 | 299 | 59,80 |
| PUNTI SUBITI | 47 | 34 | 55 | 59 | 71 | 266 | 53,20 |
| CAVALLINO P. | Fb | Id | Op | Sg | Ga | Totale | Media |
| Brambilla Alice | 19 | 9 | 12 | 18 | 4 | 62 | 12,40 |
| Danesi Martina | 9 | 2 | 12 | 11 | 9 | 43 | 8,60 |
| Lindmark Pernille | 9 | 14 | 3 | 6 | 5 | 37 | 7,40 |
| Giunta Alessia | 0 | 15 | 7 | 2 | 11 | 35 | 7,00 |
| Terraciano Valentina | 6 | 4 | 4 | 12 | 4 | 30 | 6,00 |
| Dalessandro Elisa | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 28 | 5,60 |
| Quaroni Giulia | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1,40 |
| Graziani Greta | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Sommacal Martina | ne | ne | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 |
| Ramunni Giulia | 0 | ne | 0 | ne | 0 | 0,00 | |
| Pituccio Giorgia | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||
| Corsini Gaia | ne | ||||||
| PUNTI FATTI | 49 | 56 | 48 | 56 | 33 | 242 | 48,40 |
| PUNTI SUBITI | 53 | 49 | 45 | 58 | 37 | 242 | 48,40 |
| GARBAGNATE | Op | Gi | Sg | Tr | Cp | Totale | Media |
| Aramini Sara | 15 | 13 | 12 | 8 | 14 | 62 | 12,40 |
| De Teffè Bianca | 14 | 9 | 14 | 9 | 2 | 48 | 9,60 |
| Broggio Jasmine | 1 | 17 | 7 | 10 | 6 | 41 | 8,20 |
| Ridolfi Federica | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 22 | 4,40 |
| Vezzù Valentina | 4 | 5 | 7 | 6 | 22 | 5,50 | |
| Serra Lucille | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 16 | 3,20 |
| Del Pero Marta | 9 | 4 | 13 | 6,50 | |||
| Carugati Susanna | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2,00 | |
| Marchetti Eleonora | 6 | ne | 6 | 6,00 | |||
| Lavizzari Simona | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,67 | ||
| Fassino Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Marchesi Anna Alice | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||
| Selmi Valeria | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| PUNTI FATTI | 46 | 52 | 55 | 50 | 37 | 240 | 48,00 |
| PUNTI SUBITI | 48 | 61 | 50 | 57 | 33 | 249 | 49,80 |
| GIUSSANO | Mn | Ga | Su | Me | Bs | Totale | Media |
| Gaverini Elena | 6 | 5 | 15 | 23 | 17 | 66 | 13,20 |
| Farinello Laura | 22 | 10 | 12 | 8 | 6 | 58 | 11,60 |
| Mandonico Stefania | 25 | 4 | 9 | 11 | 6 | 55 | 11,00 |
| Ceppi Marta | 8 | 13 | 8 | 10 | 12 | 51 | 10,20 |
| Gatti Bergamaschi angela | 10 | 6 | 7 | 12 | 13 | 48 | 9,60 |
| Molteni Chiara | 8 | 8 | 10 | 2 | 16 | 44 | 8,80 |
| Marchesi Elena | 3 | 5 | 12 | 2 | 0 | 22 | 4,40 |
| Colombo Elisa | 2 | 0 | 11 | 13 | 4,33 | ||
| Resnati Fabrizia | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2,75 | |
| Canovi Daniela | 2 | ne | 2 | 6 | 1 | 11 | 2,75 |
| Mottadelli Stefania | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | ||
| PUNTI FATTI | 90 | 61 | 87 | 74 | 71 | 383 | 76,60 |
| PUNTI SUBITI | 49 | 52 | 74 | 32 | 50 | 257 | 51,40 |
| IDEA SPORT | Me | Cp | Tr | Bs | Ae | Totale | Media |
| Carta Giada | 12 | 13 | 14 | 10 | 49 | 12,25 | |
| Gariboldi Eleonora | 10 | 6 | 6 | 12 | 34 | 8,50 | |
| Boscolo Elisa | 2 | 2 | 12 | 14 | 30 | 7,50 | |
| Biancardi Manuela | 0 | 5 | 11 | 8 | 24 | 6,00 | |
| Beretta Elisa | 13 | 9 | 0 | 22 | 7,33 | ||
| Macchini Federica | 4 | 6 | 4 | 14 | 4,67 | ||
| Dall'olio Eleonora | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | 3,50 | |
| Verri Debra | 3 | 0 | 4 | 5 | 12 | 3,00 | |
| Denova Manuela | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,50 | |
| Brenna Sara | 2 | 2 | 2 | 6 | 2,00 | ||
| Porta Martina | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Bucci Marta Beatrice | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Bighè Marta | ne | ||||||
| PUNTI FATTI | 54 | 49 | 49 | 59 | 63 | 274 | 54,80 |
| PUNTI SUBITI | 57 | 56 | 59 | 71 | 45 | 288 | 57,60 |
| MELZO | Id | Bs | Se | Gi | Fb | Totale | Media |
| Bonfanti Chiara | 16 | 8 | 10 | 2 | 3 | 39 | 7,80 |
| Galbiati Cristina | 9 | 4 | 3 | 7 | 10 | 33 | 6,60 |
| Acerbi Sabrina | 8 | 10 | 9 | 27 | 9,00 | ||
| Marchesini Sara | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 23 | 4,60 |
| Sardi Serena | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 20 | 4,00 |
| Manzoni Roberta | 5 | 1 | 7 | 0 | 6 | 19 | 3,80 |
| Bartoloni Paola | 10 | 6 | 16 | 8,00 | |||
| Maccapanni Laura | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 13 | 2,60 |
| Fugatti Ambra | 3 | 8 | 0 | 1 | 12 | 3,00 | |
| Ronzoni Giulia | 11 | 11 | 11,00 | ||||
| Tacchini Valentina | 2 | 5 | 7 | 3,50 | |||
| Baffelli Daniela | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1,40 |
| Cavenago Sara | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | ||
| PUNTI FATTI | 57 | 34 | 52 | 32 | 54 | 229 | 45,80 |
| PUNTI SUBITI | 54 | 62 | 42 | 74 | 46 | 278 | 55,60 |
| OPSA BRESSO | Ga | Su | Cp | Ar | Tr | Totale | Media |
| Mascaretti Eleonora | 16 | 7 | 8 | 18 | 12 | 61 | 12,20 |
| Niscosi Gloria | 6 | 12 | 10 | 12 | 5 | 45 | 9,00 |
| Boschetti Valentina | 2 | 8 | 7 | 20 | 0 | 37 | 7,40 |
| Talente Miriana | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 27 | 5,40 |
| Fiascaris Giulia | 4 | 8 | 1 | 13 | 0 | 26 | 5,20 |
| Strada Elisabetta | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 3,40 |
| Ceretti Marta | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 15 | 3,00 |
| Parravicini Silvia | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 11 | 2,20 |
| Malpighi Deborah | 8 | 2 | 10 | 5,00 | |||
| Mapelli Silvia | 6 | 4 | 10 | 5,00 | |||
| Pozzobon Chiara | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2,25 | |
| Ferrario Monica | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| PUNTI FATTI | 48 | 67 | 45 | 69 | 39 | 268 | 53,60 |
| PUNTI SUBITI | 46 | 56 | 48 | 65 | 69 | 284 | 56,80 |
| S. GIORGIO MN | Gi | Fb | Ga | Cp | Su | Totale | Media |
| Frasca Enrica | 8 | 9 | 15 | 15 | 9 | 56 | 11,20 |
| Molinari Isabella | 3 | 8 | 4 | 7 | 14 | 36 | 7,20 |
| Cantoni Francesca | 9 | 2 | 9 | 6 | 6 | 32 | 6,40 |
| Scandola Alice | 0 | 0 | 4 | 16 | 5 | 25 | 5,00 |
| Bertasi Silvia | 8 | 4 | 0 | 6 | 3 | 21 | 4,20 |
| Aldi Chiara | 11 | 9 | 20 | 10,00 | |||
| Bonazzi Elena | 4 | 2 | 7 | 0 | 13 | 3,25 | |
| Bianchini Alice | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2,00 |
| Bernardelli Giulia | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1,40 |
| Russo Marika | 7 | 7 | 7,00 | ||||
| Bonomi Annachiara | 5 | 5 | 5,00 | ||||
| Marchetti Anna | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1,00 |
| Ascari Federica | 2 | 2 | 2,00 | ||||
| Mambrini Federica | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| PUNTI FATTI | 49 | 36 | 50 | 58 | 42 | 235 | 47,00 |
| PUNTI SUBITI | 90 | 47 | 55 | 56 | 57 | 305 | 61,00 |
| GAMMA SEGRATE | Bs | Ae | Me | Fb | Ar | Totale | Media |
| Caprino Maria Francesca | 18 | 21 | 5 | 15 | 59 | 14,75 | |
| Botton Stefania | 7 | 2 | 12 | 9 | 30 | 7,50 | |
| Di Ponzio Loredana | 2 | 6 | 7 | 13 | 28 | 7,00 | |
| Rongone Federica | 11 | 6 | 1 | 3 | 21 | 5,25 | |
| Maragucci Marzia | 5 | 5 | 4 | 7 | 21 | 5,25 | |
| Giacomella Giada | 0 | 8 | 10 | 0 | 18 | 4,50 | |
| Vanzini Chiara | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | 3,25 | |
| Avanti Valentina | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1,00 | |
| Lucchese Tonia Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Mari Alessandra | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Biazzi Stefania | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Longoni Sara | ne | ||||||
| PUNTI FATTI | 47 | 52 | 42 | 53 | 48 | 242 | 48,40 |
| PUNTI SUBITI | 55 | 45 | 52 | 49 | 66 | 267 | 53,40 |
| SUSTINENTE | Ar | Op | Gi | Ae | Sg | Totale | Media |
| Tardiani Beatrice | 16 | 14 | 24 | 19 | 12 | 85 | 17,00 |
| Piccina Isabella | 1 | 13 | 15 | 16 | 3 | 48 | 9,60 |
| Canossa Sofia | 10 | 8 | 9 | 15 | 5 | 47 | 9,40 |
| Bernardoni Ilaria | 17 | 8 | 21 | 46 | 15,33 | ||
| Morselli Enrica | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 34 | 6,80 |
| Facciolo Anna | 0 | 9 | 4 | 11 | 7 | 31 | 6,20 |
| Molinari Cinzia | 2 | 4 | 14 | 3 | 23 | 5,75 | |
| Bonfante Ludovica | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1,25 | |
| Pecorari Noemi | 2 | ne | ne | ne | 0 | 2 | 1,00 |
| Ponchini Martina | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||
| Squassabbia Annica | ne | ne | ne | ||||
| Bonfante Rachele | ne | ne | |||||
| PUNTI FATTI | 60 | 56 | 74 | 78 | 57 | 325 | 65,00 |
| PUNTI SUBITI | 43 | 67 | 87 | 65 | 42 | 304 | 60,80 |
| TRESCORE BALN. | Ae | Ar | Id | Ga | Op | Totale | Media |
| Leidi Aurora | 8 | 19 | 14 | 8 | 12 | 61 | 12,20 |
| Bassani Sara | 9 | 4 | 10 | 14 | 17 | 54 | 10,80 |
| Angulo Maura Karen | 7 | 12 | 3 | 5 | 10 | 37 | 7,40 |
| Martinellli Daniela | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 27 | 5,40 |
| Moro Sara | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 26 | 5,20 |
| Zilioli Simona | 6 | 1 | 4 | 10 | 21 | 5,25 | |
| Gritti Roberta | 10 | 3 | 6 | 19 | 6,33 | ||
| Mignani Elena | 8 | 3 | 4 | 15 | 5,00 | ||
| Ferri Annalisa | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | 3,50 | |
| Carobbio Marta | 7 | 5 | 12 | 6,00 | |||
| Duraccio Gaia | 5 | 0 | 5 | 10 | 3,33 | ||
| Stancheris Anna | 0 | 3 | 3 | 1,50 | |||
| Cassader Silvia | 2 | 0 | 2 | 1,00 | |||
| Domenghini Noemi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| PUNTI FATTI | 64 | 53 | 59 | 57 | 69 | 302 | 60,40 |
| PUNTI SUBITI | 32 | 42 | 49 | 50 | 39 | 212 | 42,40 |
lunedì 28 novembre 2011
Marcatrici Serie C - Girone A - Per Squadra
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento