| ARDOR BUSTO | Cu | Ml | Vi | Fi | Le | Totale | Media |
| Zaffaroni Ilaria | 15 | 17 | 15 | 13 | 8 | 68 | 13,60 |
| Frontini Chiara | 6 | 2 | 10 | 6 | 13 | 37 | 7,40 |
| Rotondi Valeria | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 27 | 5,40 |
| Plebani Debora | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 26 | 5,20 |
| Olivares Laura | 5 | 8 | 6 | 7 | 26 | 6,50 | |
| Barberio Francesca | 7 | 5 | 5 | 0 | 7 | 24 | 4,80 |
| Madonna Nayara | 5 | 7 | 2 | 6 | 20 | 5,00 | |
| Viviani Ilaria | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 | 4,75 | |
| Zoletto Micol | 2 | 3 | ne | ne | 5 | 2,50 | |
| Gatti Monica | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Rimoldi Elena | ne | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | |
| Cattaneo Gloria | ne | ne | |||||
| PUNTI FATTI | 0 | 49 | 56 | 49 | 53 | 207 | 41,40 |
| PUNTI SUBITI | 20 | 36 | 47 | 56 | 44 | 203 | 40,60 |
| PRO BUSTO ARSIZIO | Mc | Ce | Gv | Vi | Ml | Totale | Media |
| Salzillo Michela | 12 | 9 | 10 | 19 | 50 | 12,50 | |
| Guzzi Beatrice | 7 | 8 | 11 | 13 | 39 | 9,75 | |
| Albizzati Elena | 3 | 13 | 9 | 10 | 35 | 8,75 | |
| Kruk Natalia | 4 | 5 | 3 | 20 | 32 | 8,00 | |
| Lualdi Maddalena | 1 | 9 | 9 | 8 | 27 | 6,75 | |
| Varricchio Valentina | 2 | 0 | 8 | 10 | 20 | 5,00 | |
| Cassinotti Serena | 6 | 0 | 6 | 2 | 14 | 3,50 | |
| Sciutti Micaela | 5 | 0 | 2 | 5 | 12 | 3,00 | |
| Bottazzi Alessia | 2 | 2 | 2 | 6 | 2,00 | ||
| Sarnelli Assunta | 0 | 2 | 2 | 1,00 | |||
| Cappa Monica | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | ||
| PUNTI FATTI | 42 | 46 | 60 | 91 | 239 | 59,75 | |
| PUNTI SUBITI | 64 | 55 | 68 | 45 | 232 | 58,00 | |
| CANEGRATE | Co | Cu | Le | Ce | Gv | Totale | Media |
| Menapace Eleonora | 11 | 20 | 17 | 12 | 4 | 64 | 12,80 |
| Gatti Stefania | 8 | 5 | 10 | 18 | 12 | 53 | 10,60 |
| Ponchiroli Vera | 8 | 17 | 8 | 12 | 6 | 51 | 10,20 |
| Quarantelli Valeria | 7 | 7 | 4 | 8 | 11 | 37 | 7,40 |
| Poli Sabrina | 0 | 7 | 13 | 3 | 9 | 32 | 6,40 |
| Mascia Elisa | 5 | 7 | 10 | 5 | 2 | 29 | 5,80 |
| Morelli Gloria | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 23 | 4,60 |
| Quarantelli Veronica | 5 | 2 | 15 | 22 | 7,33 | ||
| Vignati Alessandra | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2,25 | |
| Ferrero Giulia | 0 | 0 | 0 | ne | 3 | 3 | 0,75 |
| Donati Ilaria | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Colombo Valentina | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||
| PUNTI FATTI | 46 | 69 | 69 | 66 | 73 | 323 | 64,60 |
| PUNTI SUBITI | 48 | 54 | 53 | 53 | 49 | 257 | 51,40 |
| CERRO MAGGIORE | Gv | Bu | Ml | Ca | Co | Totale | Media |
| De Bernardi Valentina | 5 | 11 | 13 | 14 | 13 | 56 | 11,20 |
| Pedron Elisa | 10 | 13 | 12 | 9 | 6 | 50 | 10,00 |
| Dell'Acqua Marta | 12 | 8 | 13 | 9 | 5 | 47 | 9,40 |
| Tovaglieri Luna | 9 | 4 | 6 | 2 | 14 | 35 | 7,00 |
| Flagiello Immacolata | 3 | 4 | 9 | 2 | 15 | 33 | 6,60 |
| Sironi Maria | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 | 4,00 |
| Delle Stelle Alessandra | 3 | 3 | 5 | 7 | 18 | 4,50 | |
| Manli Valentina | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 16 | 3,20 |
| Cirolini Tiziana | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 | 2,50 | |
| Megali Stefania | 3 | 0 | 0 | ne | 4 | 7 | 1,75 |
| Villano Elisabetta | 3 | 3 | 3,00 | ||||
| Rimoldi Mara | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| PUNTI FATTI | 55 | 55 | 63 | 53 | 69 | 295 | 59,00 |
| PUNTI SUBITI | 42 | 46 | 38 | 66 | 77 | 269 | 53,80 |
| CORBETTA | Ca | Le | Cu | Va | Ce | Totale | Media |
| De Fiori Chiara | 16 | 12 | 40 | 20 | 20 | 108 | 21,60 |
| Frantini Susanna | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 43 | 8,60 |
| Bonanno Manuela | 7 | 6 | 4 | 0 | 24 | 41 | 8,20 |
| Borghi Martina | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 27 | 5,40 |
| Capelletti Giorgia | 0 | 8 | 8 | 3 | 6 | 25 | 5,00 |
| Cantone Francesca | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 | 22 | 4,40 |
| Gornati Raffaella | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 18 | 3,60 |
| Carrettoni Federica | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 12 | 2,40 |
| Scardino Francesca | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1,25 | |
| Agosti Martina | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,40 |
| Loaldi Anastasia | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| PUNTI FATTI | 48 | 65 | 71 | 42 | 77 | 303 | 60,60 |
| PUNTI SUBITI | 46 | 55 | 64 | 66 | 69 | 300 | 60,00 |
| CUCCIAGO | Ab | Ca | Co | Ml | Mc | Totale | Media |
| Bossi Carolina | 6 | 21 | 25 | 19 | 18 | 89 | 17,80 |
| Bergna Susanna | 12 | 14 | 12 | 4 | 5 | 47 | 9,40 |
| Corbetta Silvia | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 | 40 | 8,00 |
| Ventura Nicole | 4 | 3 | 9 | 7 | 4 | 27 | 5,40 |
| Turri Sofia | 8 | 1 | 6 | 12 | 27 | 6,75 | |
| Zameroni Paola | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | 3,00 |
| Frate Noemi | 9 | 5 | 14 | 7,00 | |||
| Borghi Elisabetta | 2 | 8 | 3 | 13 | 4,33 | ||
| Nava Gloria | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 11 | 2,20 |
| Molteni Alessia | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1,75 | |
| Cattaneo Valeria | 0 | 2 | 4 | 6 | 2,00 | ||
| Anzivino Laura | 3 | 1 | 2 | 6 | 2,00 | ||
| Corno Claudia | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| PUNTI FATTI | 20 | 54 | 64 | 71 | 60 | 269 | 53,80 |
| PUNTI SUBITI | 0 | 69 | 71 | 50 | 46 | 236 | 47,20 |
| FINO MORNASCO | Va | Mc | Ve | Ab | Vi | Totale | Media |
| Lanfredi Margot | 11 | 12 | 15 | 4 | 20 | 62 | 12,40 |
| Marchesi Elisa | 10 | 8 | 11 | 0 | 8 | 37 | 7,40 |
| Mauri Silvia | 8 | 6 | 4 | 11 | 4 | 33 | 6,60 |
| Morelli Sara | 0 | 4 | 10 | 5 | 5 | 24 | 4,80 |
| Ortelli Daniela | 6 | 4 | 6 | 6 | 22 | 5,50 | |
| Longoni Nadia | 6 | ne | 8 | 8 | 22 | 7,33 | |
| Rigoldi Chiara | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 17 | 3,40 |
| Giannoni Michela | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 | 17 | 3,40 |
| Molteni Sara | 11 | 11 | 11,00 | ||||
| Frigerio Anna | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2,00 |
| Giusto Alessia | 0 | 1 | ne | 2 | 2 | 5 | 1,25 |
| Cattaneo Mariagrazia | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| PUNTI FATTI | 42 | 46 | 50 | 56 | 66 | 260 | 52,00 |
| PUNTI SUBITI | 67 | 48 | 59 | 49 | 56 | 279 | 55,80 |
| GAVIRATE | Ce | Va | Bu | Le | Ca | Totale | Media |
| Falasco Cristina | 12 | 8 | 13 | 12 | 10 | 55 | 11,00 |
| Merlo Giulia | 0 | 6 | 8 | 15 | 14 | 43 | 8,60 |
| Colombera Martina | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 32 | 6,40 |
| Ruffin Sandra | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 26 | 5,20 |
| Praderio Elena | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 25 | 5,00 |
| Bassani Lucrezia | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 25 | 5,00 |
| Sciutti Valentina | 3 | 6 | 13 | 22 | 7,33 | ||
| Mometti Alessandra | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 21 | 4,20 |
| Sessa Elisa | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2,25 | |
| Setti Simonetta | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1,50 | |
| Cola Paola | ne | 2 | 0 | 2 | 1,00 | ||
| Righi Michela | 2 | 2 | 2,00 | ||||
| PUNTI FATTI | 42 | 54 | 68 | 55 | 49 | 268 | 53,60 |
| PUNTI SUBITI | 55 | 62 | 60 | 56 | 73 | 306 | 61,20 |
| LEGNANO | Ve | Co | Ca | Gv | Ab | Totale | Media |
| Gullà Lorella | 2 | 4 | 6 | 25 | 6 | 43 | 8,60 |
| Villa Veronica | 12 | 12 | 11 | 2 | 5 | 42 | 8,40 |
| Esposito Francesca | 7 | 10 | 15 | 9 | 41 | 10,25 | |
| Cavaleri Alessia | 3 | 14 | 12 | 4 | 5 | 38 | 7,60 |
| Pinciroli Alessia | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 | 26 | 5,20 |
| Crespi Martina | 2 | 8 | 1 | 4 | 9 | 24 | 4,80 |
| Borghetti Francesca | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 | 2,40 |
| Castelli Mara | 3 | 6 | 9 | 4,50 | |||
| Pacilli Martina | 4 | 0 | 4 | 2,00 | |||
| Nicolazzo Dora | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,67 | ||
| Bellotti Serena | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,40 |
| Girlanda Chiara | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Briccola | ne | ||||||
| PUNTI FATTI | 35 | 55 | 53 | 56 | 44 | 243 | 48,60 |
| PUNTI SUBITI | 47 | 65 | 69 | 55 | 53 | 289 | 57,80 |
| ORMA MALNATE | Vi | Ab | Ce | Cu | Bu | Totale | Media |
| Catella Chiara | 10 | 13 | 19 | 9 | 51 | 12,75 | |
| Galasso Francesca | 13 | 2 | 4 | 12 | 31 | 7,75 | |
| Rosignoli Elena | 7 | 5 | 2 | 4 | 18 | 4,50 | |
| Elli Chiara | 6 | 2 | 2 | 8 | 18 | 4,50 | |
| De Bernardi Laura | 4 | 4 | 7 | 15 | 5,00 | ||
| Battaini Ilaria | 6 | 3 | 4 | 13 | 4,33 | ||
| Stabile Mara | 2 | 4 | 4 | 10 | 3,33 | ||
| Maternini Laura | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 2,25 | |
| Ferrari Cristina | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2,00 | |
| Frontini Chiara | 6 | 0 | 0 | 6 | 2,00 | ||
| Elli Giulia | 2 | 2 | 2,00 | ||||
| Bino Alessandra | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Salvadore Gaia | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Croci Giuditta | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| PUNTI FATTI | 57 | 36 | 38 | 50 | 181 | 45,25 | |
| PUNTI SUBITI | 31 | 49 | 63 | 71 | 214 | 53,50 | |
| MARIANO COMENSE | Bu | Fi | Va | Ve | Cu | Totale | Media |
| Rossi Chiara | 22 | 4 | 30 | 14 | 70 | 17,50 | |
| Pozzi Cristina | 11 | 6 | 20 | 11 | 48 | 12,00 | |
| Balzarotti Silvia | 12 | 8 | 2 | 18 | 40 | 10,00 | |
| Casagrande Lydia | 10 | 21 | 6 | 37 | 12,33 | ||
| Ferrara Martina | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2,75 | |
| Zanotti Giulia | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2,25 | |
| Ottolini Elena | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2,00 | |
| Negri Miriam | ne | 0 | 5 | 5 | 2,50 | ||
| Zorzi Giulia | 3 | 0 | 3 | 1,50 | |||
| Oddo Claudia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Canzi Stefania | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||
| Paglia Valentina | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| PUNTI FATTI | 64 | 48 | 62 | 57 | 46 | 277 | 55,40 |
| PUNTI SUBITI | 42 | 46 | 59 | 53 | 60 | 260 | 52,00 |
| VARESE | Fi | Gv | Mc | Co | Ve | Totale | Media |
| Montuori Caterina | 18 | 20 | 12 | 13 | 18 | 81 | 16,20 |
| Lovato Veronica | 9 | 19 | 3 | 13 | 19 | 63 | 12,60 |
| Pelosi Eleonora | 10 | 4 | 15 | 20 | 9 | 58 | 11,60 |
| Sechi Giulia | 4 | 5 | 6 | 12 | 12 | 39 | 7,80 |
| Grotto Martina | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 24 | 4,80 |
| Manzo Giada | 5 | 0 | 6 | 2 | 6 | 19 | 3,80 |
| Masciaga Paola | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3,20 |
| Franzetti Valentina | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 2,80 |
| Rabolini Michela | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1,80 |
| Buffoni Alice | 7 | 0 | 7 | 3,50 | |||
| Bianchi Carola | ne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PUNTI FATTI | 67 | 62 | 59 | 66 | 76 | 330 | 66,00 |
| PUNTI SUBITI | 42 | 54 | 62 | 42 | 53 | 253 | 50,60 |
| VERTEMATESE | Le | Vi | Fi | Mc | Va | Totale | Media |
| Vanoni Raffaella | 7 | 14 | 10 | 13 | 15 | 59 | 11,80 |
| Galli Laura | 5 | 20 | 8 | 12 | 3 | 48 | 9,60 |
| Pini Beatrice Anna | 4 | 7 | 17 | 13 | 1 | 42 | 8,40 |
| Adesanya Beatrice | 8 | 12 | 7 | 4 | 10 | 41 | 8,20 |
| Bianchi Stella | 5 | 6 | 7 | 4 | 12 | 34 | 6,80 |
| Ranieri Maddalena | 5 | 10 | 0 | 3 | 5 | 23 | 4,60 |
| Fumagalli Anita | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 20 | 4,00 |
| Ostini Valentina | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2,00 |
| Palermo Elisa | 2 | 2 | 4 | 2,00 | |||
| Rezzonico Roberta | 0 | 3 | 3 | 1,50 | |||
| Mognoni Federica | ne | 3 | 3 | 3,00 | |||
| Castoldi Elisa | 0 | ne | 1 | 1 | 0,50 | ||
| Sala | ne | ||||||
| PUNTI FATTI | 47 | 76 | 59 | 53 | 53 | 288 | 57,60 |
| PUNTI SUBITI | 35 | 47 | 50 | 57 | 76 | 265 | 53,00 |
| CAT VIGEVANO | Ml | Ve | Ab | Bu | Fi | Totale | Media |
| Codecà Biancamaria | 18 | 18 | 6 | 33 | 75 | 18,75 | |
| Scalvini Federica | 17 | 10 | 6 | 7 | 10 | 50 | 10,00 |
| Mancino Anna | 10 | 18 | 2 | 30 | 10,00 | ||
| Formaggio Giulia | 2 | 13 | 4 | 7 | 2 | 28 | 5,60 |
| Puddu Silvia | 6 | 6 | 5 | 2 | 9 | 28 | 5,60 |
| Rolandi Maria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,80 |
| Balocco Clara | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1,00 | |
| Mornacchi Cristina | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0,80 |
| Restelli Nadia | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,50 | |
| Cavallaro Annalisa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | |
| Orlandi Bianca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| PUNTI FATTI | 31 | 47 | 47 | 45 | 56 | 226 | 45,20 |
| PUNTI SUBITI | 57 | 76 | 56 | 91 | 66 | 346 | 69,20 |
lunedì 28 novembre 2011
Marcatrici Serie C - Girone B - Per squadra
Iscriviti a:
Commenti (Atom)