lunedì 28 novembre 2011

Classifica Marcatrici Serie C - A Media


Giocatrice Sq 1 2 3 4 5 Totale Media
De Fiori Chiara COR 16 12 40 20 20 108 21,60
Codecà Biancamaria VIG   18 18 6 33 75 18,75
Bossi Carolina CUC 6 21 25 19 18 89 17,80
Rossi Chiara MAR 22 4 30 14   70 17,50
Ugo Linda BAG 30 12 10 23 12 87 17,40
Tardiani Beatrice SUS 16 14 24 19 12 85 17,00
Montuori Caterina VAR 18 20 12 13 18 81 16,20
Bernardoni Ilaria SUS 17     8 21 46 15,33
Caprino Maria Frances SEG 18 21 5 15   59 14,75
Zaffaroni Ilaria ARD 15 17 15 13 8 68 13,60
Ruzicic Sanya BAG 19 7 18 10   54 13,50
Gaverini Elena GIU 6 5 15 23 17 66 13,20
Menapace Eleonora CAN 11 20 17 12 4 64 12,80
Catella Chiara MAL 10 13 19 9   51 12,75
Lovato Veronica VAR 9 19 3 13 19 63 12,60
Salzillo Michela BUS 12 9 10 19   50 12,50
Conconi Francesca ARE 3 12 10 25   50 12,50
Lanfredi Margot FIN 11 12 15 4 20 62 12,40
Brambilla Alice CAV 19 9 12 18 4 62 12,40
Aramini Sara GAR 15 13 12 8 14 62 12,40
Casagrande Lydia MAR 10 21 6     37 12,33
Carta Giada IDE 12 13 14 10   49 12,25
Mascaretti Eleonora OPS 16 7 8 18 12 61 12,20
Leidi Aurora TRE 8 19 14 8 12 61 12,20
Pozzi Cristina MAR 11 6 20 11   48 12,00
Vanoni Raffaella VER 7 14 10 13 15 59 11,80
Pelosi Eleonora VAR 10 4 15 20 9 58 11,60
Farinello Laura GIU 22 10 12 8 6 58 11,60
De Bernardi Valentina CER 5 11 13 14 13 56 11,20
Frasca Enrica SGI 8 9 15 15 9 56 11,20
Falasco Cristina GAV 12 8 13 12 10 55 11,00
Mandonico Stefania GIU 25 4 9 11 6 55 11,00
Bassani Sara TRE 9 4 10 14 17 54 10,80
Gatti Stefania CAN 8 5 10 18 12 53 10,60
Vida Tiziana BRE 12 6 11 8 15 52 10,40
Esposito Francesca LEG 7 10 15   9 41 10,25
Ponchiroli Vera CAN 8 17 8 12 6 51 10,20
Pasolini Arianna BRE 8 10 13 16 4 51 10,20
Ceppi Marta GIU 8 13 8 10 12 51 10,20
Pedron Elisa CER 10 13 12 9 6 50 10,00
Balzarotti Silvia MAR 12 8 2 18   40 10,00
Scalvini Federica VIG 17 10 6 7 10 50 10,00
Mancino Anna VIG     10 18 2 30 10,00

Nessun commento:

Posta un commento